| GUID_Daten | GUID-Daten; Primärschlüssel, datenbankübergreifend | 
| ID_Daten | ID-Daten; Sortierung in Reihenfolge der hinzugefügten Beobachtungen, kein datenbankübergreifender Schlüssel | 
| ID_AddIn | ID-AddIn; Gibt das Zusatzmodul an, mit welchem die Beobachtung erfasst wurde. Siehe Zusatzmodule. | 
| ID_Alter | ID-Alter; Numerischer Wert für das Alter. Gibt das Alter eines Individuums an. Nur für Kategorien Amphibien/ Reptilien und Vögel verfügbar. Referenz: tblAlter | 
| ID_Art | ID-Art; Schlüsselwert der beobachteten Art. Referenz: tblArten | 
| ID_Art_Negativnachweis | ID-Art-Negativnachweis; Schlüsselwert der nicht beobachteten Art. Referenz: tblArten | 
| ID_Art_NichtKartiert | ID-Art-NichtKartiert; Schlüsselwert der nicht kartierten Art. Referenz: tblArten | 
| ID_Besatz | ID-Besatz; Verwendung im Zusatzmodul Biber. Referenz: tblBesatz | 
| ID_Deckungsgrad | 
 | 
| ID_Einheit | Einheit; Spezifiziert die Angaben in den Feldern Anzahl (minimum) und Anzahl (maximum). Auswahl abhängig von der Kategorie. Referenz: tblEinheit | 
| ID_FundTyp | Fundtyp; Verwendung in BatBase und BirdBase (Beringungszentrale Hiddensee). Siehe auch Fundtypen. Fremdschlüssel: tblUserRefList: ID_URef;
 Datenquelle: SELECT ID_URef, ID_UF, ItemValue FROM tblUserRefList WHERE ID_UF = 66 | 
| ID_GenauigkeitAnzahl | Genauigkeit für die Anzahl. Fremdschlüssel: tblUserRefList: ID_URef;  Datenquelle: SELECT ID_URef, ID_UF, ItemValue FROM tblUserRefList WHERE ID_UF = 64 | 
| ID_GenauigkeitDatum | Genauigkeit für das Datum. Fremdschlüssel: tblUserRefList: ID_URef;  Datenquelle: SELECT ID_URef, ID_UF, ItemValue FROM tblUserRefList WHERE ID_UF = 65 | 
| ID_Habitat | 
 | 
| ID_Herausgabegenauigkeit | ID-Herausgabegenauigkeit. Referenz: tblHerausgabegenauigkeit | 
| ID_Kategorie | ID-Kategorie; Gibt die Kategorie der Beobachtung an. Es gibt 3 mehr oder weniger feste Ebenen: Kategorie, Artengruppe, Artenuntergruppe. | 
| ID_Material | ID-Material; Verwendung im Zusatzmodul Fledermäuse. Referenz: tblMaterial | 
| ID_Nachweissicherheit | 
 | 
| ID_Nachweistyp | ID-Nachweistyp, Nummerischer Wert für den Nachweistyp (Nachweismethode) | 
| ID_Qualitaet | ID-Qualität, Nummerischer Wert für die Qualität. Referenz: tblQualitaet | 
| ID_Quartiertyp | ID-Quartiertyp, Nummerischer Wert für die Qualität. Verwendung im Modul BatBase und im Zusatzmodul Fledermäuse. Referenz: tblQuartiertyp | 
| ID_Reproduktion | ID-Reproduktion, Nummerischer Wert für die Reproduktion. Auswahl abhängig von der Kategorie. Referenz: tblReproduktion | 
| ID_Revierstatus | ID-Revierstatus; Verwendung im Zusatzmodul Biber. | 
| ID_Schicht | 
 | 
| ID_Stadium | 
 | 
| ID_Substrat | 
 | 
| ID_Substratzustand | 
 | 
| ID_Toleranz | ID_Toleranz; Genauigkeit der Koordinaten. Referenz: tblToleranz | 
| ID_Verhalten | ID-Verhalten, Nummerischer Wert für das Verhalten. Auswahl abhängig von der Kategorie. Referenz: tblVerhalten | 
| ID_Verwendung | ID-Verwendung (Verwendungszweck); Gibt an, in welcher Form Beobachtungen an Dritte weitergegeben werden dürfen. Wird insbesondere von Naturschutzbehörden genutzt. | 
| ID_Wuchsstelle | 
 | 
| GUID_Atlas | GUID-Atlas; Hier wird der Schlüsselwert eines Atlas gespeichert. Atlanten werden in der Tabelle tblAtlas gespeichert. | 
| GUID_Beobachter | GUID-Beobachter; Hier wird der Schlüsselwert eines Beobachters gespeichert (GUID_Beobachter). Beobachter werden in der Tabelle tblBeobachter gespeichert. | 
| GUID_Bestimmer | GUID-Bestimmer; Hier wird der Schlüsselwert eines Bestimmers gespeichert (GUID_Beobachter). Bestimmer werden wie Beobachter in der Tabelle tblBeobachter gespeichert. | 
| GUID_Datenbankherkunft | GUID-Datenbankherkunft; Schlüsselwert einer Datenbankherkunft. Die Datenbankherkunft wird ausschließlich durch das MultiBaseCS-Team bei beauftragten Datenkonvertierungen oder bestimmten Import-Schnittstellen vergeben. | 
| GUID_GeprueftVon | GUID-Geprüft von; Hier wird der Schlüsselwert des Nutzers gespeichert (GUID_Beobachter), der die Beobachtung geprüft hat. Nutzer (Datenprüfer) werden wie Beobachter in der Tabelle tblBeobachter gespeichert. | 
| GUID_Group | GUID-Group; Diese GUID hält Gruppenbeobachtungen zusammen. Alle Einträge einer Gruppenbeobachtung haben die gleiche GUID_Group. | 
| GUID_Herkunft | GUID-Herkunft; Hier wird der Schlüsselwert einer Herkunft gespeichert (GUID_Herkunft). Herkünfte werden in der Tabelle tblHerkunft gespeichert. | 
| GUID_Import | 
 | 
| GUID_Kasten | 
 | 
| GUID_Ort | 
 | 
| GUID_Sammlung | GUID-Sammlung; Hier wird der Schlüsselwert einer Sammlung gespeichert. Sammlungen werden in der Tabelle tblSammlung gespeichert. | 
| GUID_User | 
 | 
| Allochthonie | Beschreibt ein Art, die von einem anderen Ort stammt als dem, an dem sie gefunden wurde. Boolean-Feld (Flag / 0/ 1) | 
| Anzahl | Anzahl; Veraltet; Diese Information wird nun in den Feldern Anzahl_Min und Anzahl_Max abgelegt. | 
| Anzahl_1 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_2 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_3 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_4 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_5 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_6 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_7 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_8 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_9 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_10 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_11 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_12 | Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Anzahl_Max | Anzahl maximum | 
| Anzahl_Min | Anzahl minimum | 
| AnzahlAdult | Anzahl adult | 
| AnzahlJuvenil | Anzahl juvenil | 
| AnzahlBluehend | Anzahl blühend | 
| AnzahlNichtBluehend | Anzahl nicht blühend | 
| AnzahlGeschAdult | Anzahl geschätzte adulte | 
| AnzahlGeschGesamt | Anzahl geschätzte gesamt | 
| AnzahlGeschJuvenil | Anzahl geschätzte juvenil | 
| AnzahlMaennl | Anzahl männlich | 
| AnzahlWeibl | Anzahl weiblich | 
| AnzahlTFAdult | Anzahl Totfunde adult | 
| AnzahlTFJuvenil | Anzahl Totfunde juvenil | 
| AnzahlWFMaennl | Anzahl Wiederfunde männlich | 
| AnzahlWFWeibl | Anzahl Wiederfunde weiblich | 
| Bemerkung | Bemerkung für zusätzliche Information zur Beobachtung. Kann 4.000 Zeichen aufnehmen. | 
| Biotop | Biotoptyp der Beobachtung; Anwender können für ihre MultiBaseCS Datenbank eine Biotoptypenliste in den Optionen festlegen. | 
| Date_Changed | Änderungsdatum der Beobachtung | 
| Date_Create | Erstellungsdatum der Beobachtung | 
| Date_Service_Download | Systemfeld MultiBaseCS Cloud | 
| Date_Service_Upload | Systemfeld MultiBaseCS Cloud | 
| Datum | Datum der Beobachtung | 
| Datum_GeprueftAm | Datum der Datenprüfung | 
| Details | Details zur Anzahl | 
| Erfassungsname | Erfassungsname der Art | 
| Flag | 
 | 
| Flag_Aggregiert | 
 | 
| Flag_Basisort | 
 | 
| Flag_Beringung | Veraltet. Diese Information wird nun im Feld ID_FundTyp (FundTypen) gespeichert. | 
| Flag_DownloadQuery | 
 | 
| Flag_Export | 
 | 
| Flag_Filter | 
 | 
| Flag_LastImport | Kennzeichnet die Beobachtungen, die zuletzt importiert wurden | 
| Flag_Service | 
 | 
| Geprueft_Info | Zusätzliche Information zur Datenprüfung | 
| Hoehe | Höhe (NN) der Beobachtung | 
| Jahr | Jahr der Beobachtung; Wird durch die Software automatisch ermittelt und eingetragen (wenn ein Beobachtungsdatum angegeben wurde). | 
| Len5Finger | Länge 5. Finger (Fledermäuse) | 
| LenDaumen | Länge des Daumens (Fledermäuse) | 
| LenUnterarm | Länge des Unterarms (Fledermäuse) | 
| Masse | Masse in Gramm | 
| Masse_kg_gesamt | Masse in Kilogramm; Verwendung im Zusatzmodul Fischkataster. | 
| Merkmal | 
 | 
| Monat | Monat der Beobachtung; Wird durch die Software automatisch ermittelt und eingetragen (wenn ein Beobachtungsdatum angegeben wurde). | 
| MTB | Messtischblattnummer (nur Deutschland) | 
| MTBQ | Messtischblattquadrant (nur Deutschland) | 
| Ortsbezeichnung | Ortsbezeichnung der Beobachtung | 
| Quelle | Quelle für die Beobachtung (ähnlich wie Herkunft, Textfeld, nicht referenziert) | 
| Raster | 
 | 
| ReferenzNr | 
 | 
| RefID | Systemfeld; Wird u.a. für die Duplikatsuche genutzt. | 
| Region | 
 | 
| Ringnummer | Ringnummer ohne Zentrale und Ringserie | 
| RingnummerText | Ringnummer einschließlich Zentrale und Ringserie | 
| Ringserie | 
 | 
| sDBHerkunft | 
 | 
| Vector_Grad | 
 | 
| Vector_Meter | 
 | 
| xWGS84 | x-Wert der Koordinate des Beobachtungsortes (Geographische Koordinaten WGS84) | 
| yWGS84 | y-Wert der Koordinate des Beobachtungsortes (Geographische Koordinaten WGS84) | 
| Zentrale | Zentralen-Kürzel, Verwendung in BirdBase (Beringungszentrale Hiddensee) |