| Fehlercode | Bedeutung | 
|---|---|
| -1 | Es konnte keine Verbindung zur MultiBaseCS Datenbank hergestellt werden. | 
| -4 | Benutzername oder Passwort sind nicht gültig oder der Zugang zur MultiBaseCS Cloud wurde deaktiviert. | 
| -5 | Sonstiger Fehler beim Programmablauf. | 
| -6 | Der Computer ist nicht in der Computerliste auf der MultiBaseCS Cloud vorhanden. | 
| -11 | Es wurde keine maximale Computeranzahl konfiguriert. | 
| -12 | Die maximale Computeranzahl wurde erreicht. | 
| -85 | Der Remoteserver konnte nicht erreicht werden. (Bitte prüfen Sie, ob das Dienst-Konto, mit dem der MultiBaseCS Service läuft, Rechte hat, mit dem Internet zu kommunizieren.) | 
| -89 | Die GUID-Application kann nicht ausgelesen werden. Möglicherweise hilft es, wenn die MultiBaseCS Service-Konfiguration mit Administratorrechten gestartet wird. | 
| -94 | Mehrere Computer aus dem gleichen Netzwerk versuchen, mit der MultiBaseCS Cloud zu synchronisieren. | 
| -95 | Die GUID_Application konnte nicht ermittelt werden. | 
| -96 | Internetprüfung konnte nicht durchgeführt werden. Bitte prüfen Sie die Proxy-Einstellungen oder deaktivieren Sie die Internetprüfung. | 
| -97 | Es konnte keine Verbindung zur Cloud Datenbank hergestellt werden. | 
| -98 | Es konnte keine Verbindung zur Konfigurationsdatenbank hergestellt werden. | 
| -99 | Sonstiger Fehler beim Programmablauf. | 
Zuletzt aktualisiert am 17.03.2025
